A százalékokat a világ különböző részein és különböző nyelveken másképp írják. Az írásmód lehet például '75,6%', '75.6%', '75,6 %', '75.6 %' vagy akár '%75.6'. Az írási szabályokat lásd a táblázatokban, amelyek a világ szinte összes országát és nyelvét felsorolják.
Az alábbiakban két táblázat található, amelyek a százalékok írásának különböző módjait sorolják fel. Az első táblázat a nyelveket sorolja fel. A táblázat a nyelvspecifikus írásmód alóli kivételeket is mutatja. A második táblázat egy teljes listát tartalmaz, amely az összes nyelvet és országot mutatja. A '75,6 %' százalék példaként szolgál. Ez azt mutatja, hogy van-e szóköz a szám és a százalékjel között, és hogy a tizedes részt pont vagy vessző választja-e el. Néhány nyelvben a százalékjel a szám előtt is megjelenhet. A szám és a százalékjel között nem lehet sortörés. Ezért minden szóköznek kötelező érvényűnek kell lennie, amit a HTML-ben a (nem törhető szóköz) címke használatával érnek el.
| Nyelv | 75,6% | Kivételt képező országok |
|---|---|---|
| afrikaans | 75,6% | |
| albán | 75,6% | |
| amhara | 75.6% | |
| angol | 75.6% | |
| 75,6% | Dél-afrikai Köztársaság | |
| arab | ٧٥٫٦٪ | |
| 75,6% | Algéria, Líbia, Marokkó, Tunézia | |
| 75.6% | Nyugat-Szahara | |
| asszámi | ৭৫.৬% | |
| azerbajdzsáni | 75,6% | |
| bangla | ৭৫.৬% | |
| baszk | % 75,6 | |
| belarusz | 75,6 % | |
| bislama | 75.6% | |
| bolgár | 75,6% | |
| bosnyák | 75,6 % | |
| burmai | ၇၅.၆% | |
| csamoró | 75.6% | |
| cseh | 75,6 % | |
| divehi | 75.6% | |
| dzsonga | ༧༥.༦ % | |
| dán | 75,6 % | |
| déli szeszotó | 75.6% | |
| feröeri | 75,6 % | |
| fidzsi | 75.6% | |
| filippínó | 75.6% | |
| finn | 75,6 % | |
| francia | 75,6 % | |
| 75,6% | Svájc | |
| gallego | 75,6 % | |
| grönlandi | 75,6 % | |
| grúz | 75,6% | |
| guarani | 75.6% | |
| gudzsaráti | 75.6% | |
| görög | 75,6% | |
| haiti kreol | 75.6% | |
| hindi | 75.6% | |
| holland | 75,6% | |
| horvát | 75,6 % | |
| héber | 75.6% | |
| ikiribati | 75.6% | |
| indonéz | 75,6% | |
| izlandi | 75,6% | |
| japán | 75.6% | |
| kannada | 75.6% | |
| katalán | 75,6% | |
| kazah | 75,6% | |
| kecsua | 75.6 % | |
| 75,6 % | Bolívia | |
| khmer | 75,6% | |
| kinyarvanda | 75,6% | |
| kirgiz | 75,6% | |
| koreai | 75.6% | |
| kurd | %75,6 | |
| kínai | 75.6% | |
| lao | 75,6% | |
| lengyel | 75,6% | |
| lett | 75,6% | |
| litván | 75,6 % | |
| luxemburgi | 75,6 % | |
| macedón | 75,6 % | |
| magyar | 75,6% | |
| malajálam | 75.6% | |
| malgas | 75.6% | |
| maláj | 75.6% | |
| 75,6% | Brunei | |
| maori | 75.6% | |
| marshalli | 75.6% | |
| maráthi | ७५.६% | |
| mongol | 75.6% | |
| máltai | 75.6% | |
| naurui | 75.6% | |
| nepáli | ७५.६% | |
| norvég | 75,6 % | |
| norvég (bokmål) | 75,6 % | |
| norvég (nynorsk) | 75,6 % | |
| német | 75,6 % | |
| 75.6% | Svájc | |
| odia | 75.6% | |
| olasz | 75,6% | |
| 75.6% | Svájc | |
| orosz | 75,6 % | |
| palaui | 75.6% | |
| pandzsábi | 75.6% | |
| perzsa | ۷۵٫۶٪ | |
| portugál | 75,6% | |
| román | 75,6 % | |
| rétoromán | 75.6 % | |
| skóciai kelta | 75.6% | |
| sona | 75.6% | |
| spanyol | 75,6 % | |
| 75.6 % | Mexikó, Egyesült Államok, Belize, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Kuba, Dominikai Köztársaság, Peru, Puerto Rico | |
| svéd | 75,6 % | |
| szamoai | 75.6% | |
| szecsuáni | 75.6% | |
| szerb | 75,6% | |
| szingaléz | 75.6% | |
| sziszuati | 75.6% | |
| szlovák | 75,6 % | |
| szlovén | 75,6 % | |
| szomáli | 75.6% | |
| szuahéli | 75.6% | |
| tadzsik | 75,6% | |
| tamil | 75.6% | |
| telugu | 75.6% | |
| tetum | 75.6% | |
| thai | 75.6% | |
| tigrinya | 75.6% | |
| tok pisin | 75.6% | |
| tongai | 75.6% | |
| tuvalu | 75.6% | |
| török | %75,6 | |
| türkmén | 75,6 % | |
| ukrán | 75,6% | |
| urdu | ۷۵٫۶% | |
| 75.6% | Pakisztán | |
| vietnámi | 75,6% | |
| walesi | 75.6% | |
| xhosza | 75.6% | |
| zulu | 75.6% | |
| északi ndebele | 75.6% | |
| észt | 75,6% | |
| ír | 75.6% | |
| örmény | 75,6% | |
| üzbég | 75,6% |
| Kód | Ország | Nyelv | 75,6% |
|---|---|---|---|
| sq-AL | Albánia | albán | 75,6% |
| ar-DZ | Algéria | arab | 75,6% |
| sm-AS | Amerikai Szamoa | szamoai | 75.6% |
| en-AS | Amerikai Szamoa | angol | 75.6% |
| en-VI | Amerikai Virgin-szigetek | angol | 75.6% |
| ca-AD | Andorra | katalán | 75,6% |
| en-AG | Antigua és Barbuda | angol | 75.6% |
| es-AR | Argentína | spanyol | 75,6 % |
| en-AU | Ausztrália | angol | 75.6% |
| de-AT | Ausztria | német | 75,6 % |
| az-AZ | Azerbajdzsán | azerbajdzsáni | 75,6% |
| en-BS | Bahama-szigetek | angol | 75.6% |
| ar-BH | Bahrein | arab | ٧٥٫٦٪ |
| en-BH | Bahrein | angol | 75.6% |
| bn-BD | Banglades | bangla | ৭৫.৬% |
| en-BD | Banglades | angol | 75.6% |
| en-BB | Barbados | angol | 75.6% |
| ru-BY | Belarusz | orosz | 75,6 % |
| be-BY | Belarusz | belarusz | 75,6 % |
| de-BE | Belgium | német | 75,6 % |
| fr-BE | Belgium | francia | 75,6 % |
| nl-BE | Belgium | holland | 75,6% |
| es-BZ | Belize | spanyol | 75.6 % |
| en-BZ | Belize | angol | 75.6% |
| fr-BJ | Benin | francia | 75,6 % |
| en-BJ | Benin | angol | 75.6% |
| dz-BT | Bhután | dzsonga | ༧༥.༦ % |
| pt-GW | Bissau-Guinea | portugál | 75,6% |
| es-BO | Bolívia | spanyol | 75,6 % |
| qu-BO | Bolívia | kecsua | 75,6 % |
| bs-BA | Bosznia-Hercegovina | bosnyák | 75,6 % |
| sr-BA | Bosznia-Hercegovina | szerb | 75,6% |
| hr-BA | Bosznia-Hercegovina | horvát | 75,6 % |
| en-BW | Botswana | angol | 75.6% |
| tn-BW | Botswana | szecsuáni | 75.6% |
| pt-BR | Brazília | portugál | 75,6% |
| en-BN | Brunei | angol | 75.6% |
| ms-BN | Brunei | maláj | 75,6% |
| bg-BG | Bulgária | bolgár | 75,6% |
| fr-BF | Burkina Faso | francia | 75,6 % |
| es-CL | Chile | spanyol | 75,6 % |
| en-CY | Ciprus | angol | 75.6% |
| tr-CY | Ciprus | török | %75,6 |
| el-CY | Ciprus | görög | 75,6% |
| es-CR | Costa Rica | spanyol | 75,6 % |
| fr-TD | Csád | francia | 75,6 % |
| ar-TD | Csád | arab | ٧٥٫٦٪ |
| cs-CZ | Csehország | cseh | 75,6 % |
| da-DK | Dánia | dán | 75,6 % |
| xh-ZA | Dél-afrikai Köztársaság | xhosza | 75.6% |
| zu-ZA | Dél-afrikai Köztársaság | zulu | 75.6% |
| af-ZA | Dél-afrikai Köztársaság | afrikaans | 75,6% |
| en-ZA | Dél-afrikai Köztársaság | angol | 75,6% |
| ko-KR | Dél-Korea | koreai | 75.6% |
| en-SS | Dél-Szudán | angol | 75.6% |
| ar-SS | Dél-Szudán | arab | ٧٥٫٦٪ |
| en-DM | Dominika | angol | 75.6% |
| es-DO | Dominikai Köztársaság | spanyol | 75.6 % |
| so-DJ | Dzsibuti | szomáli | 75.6% |
| fr-DJ | Dzsibuti | francia | 75,6 % |
| ar-DJ | Dzsibuti | arab | ٧٥٫٦٪ |
| qu-EC | Ecuador | kecsua | 75.6 % |
| es-EC | Ecuador | spanyol | 75,6 % |
| fr-GQ | Egyenlítői-Guinea | francia | 75,6 % |
| es-GQ | Egyenlítői-Guinea | spanyol | 75,6 % |
| es-US | Egyesült Államok | spanyol | 75.6 % |
| en-US | Egyesült Államok | angol | 75.6% |
| en-AE | Egyesült Arab Emírségek | angol | 75.6% |
| ar-AE | Egyesült Arab Emírségek | arab | ٧٥٫٦٪ |
| gd-GB | Egyesült Királyság | skóciai kelta | 75.6% |
| cy-GB | Egyesült Királyság | walesi | 75.6% |
| en-GB | Egyesült Királyság | angol | 75.6% |
| ar-EG | Egyiptom | arab | ٧٥٫٦٪ |
| fr-CI | Elefántcsontpart | francia | 75,6 % |
| ti-ER | Eritrea | tigrinya | 75.6% |
| ar-ER | Eritrea | arab | ٧٥٫٦٪ |
| ko-KP | Észak-Korea | koreai | 75.6% |
| mk-MK | Észak-Macedónia | macedón | 75,6 % |
| ch-MP | Északi Mariana-szigetek | csamoró | 75.6% |
| en-MP | Északi Mariana-szigetek | angol | 75.6% |
| et-EE | Észtország | észt | 75,6% |
| en-ET | Etiópia | angol | 75.6% |
| am-ET | Etiópia | amhara | 75.6% |
| fo-FO | Feröer szigetek | feröeri | 75,6 % |
| en-FJ | Fidzsi | angol | 75.6% |
| hi-FJ | Fidzsi | hindi | 75.6% |
| fj-FJ | Fidzsi | fidzsi | 75.6% |
| fi-FI | Finnország | finn | 75,6 % |
| sv-FI | Finnország | svéd | 75,6 % |
| fr-FR | Franciaország | francia | 75,6 % |
| fil-PH | Fülöp-szigetek | filippínó | 75.6% |
| en-PH | Fülöp-szigetek | angol | 75.6% |
| fr-GA | Gabon | francia | 75,6 % |
| en-GM | Gambia | angol | 75.6% |
| en-GH | Ghána | angol | 75.6% |
| en-GD | Grenada | angol | 75.6% |
| ka-GE | Grúzia | grúz | 75,6% |
| da-GL | Grönland | dán | 75,6 % |
| kl-GL | Grönland | grönlandi | 75,6 % |
| ch-GU | Guam | csamoró | 75.6% |
| en-GU | Guam | angol | 75.6% |
| es-GT | Guatemala | spanyol | 75.6 % |
| fr-GN | Guinea | francia | 75,6 % |
| en-GY | Guyana | angol | 75.6% |
| el-GR | Görögország | görög | 75,6% |
| ht-HT | Haiti | haiti kreol | 75.6% |
| fr-HT | Haiti | francia | 75,6 % |
| nl-NL | Hollandia | holland | 75,6% |
| es-HN | Honduras | spanyol | 75.6 % |
| zh-HK | Hongkong KKT | kínai | 75.6% |
| en-HK | Hongkong KKT | angol | 75.6% |
| hr-HR | Horvátország | horvát | 75,6 % |
| pa-IN | India | pandzsábi | 75.6% |
| ne-IN | India | nepáli | ७५.६% |
| as-IN | India | asszámi | ৭৫.৬% |
| or-IN | India | odia | 75.6% |
| ml-IN | India | malajálam | 75.6% |
| kn-IN | India | kannada | 75.6% |
| gu-IN | India | gudzsaráti | 75.6% |
| ur-IN | India | urdu | ۷۵٫۶% |
| ta-IN | India | tamil | 75.6% |
| mr-IN | India | maráthi | ७५.६% |
| te-IN | India | telugu | 75.6% |
| bn-IN | India | bangla | ৭৫.৬% |
| en-IN | India | angol | 75.6% |
| hi-IN | India | hindi | 75.6% |
| id-ID | Indonézia | indonéz | 75,6% |
| ar-IQ | Irak | arab | ٧٥٫٦٪ |
| ku-IQ | Irak | kurd | %75,6 |
| fa-IR | Irán | perzsa | ۷۵٫۶٪ |
| ga-IE | Írország | ír | 75.6% |
| en-IE | Írország | angol | 75.6% |
| is-IS | Izland | izlandi | 75,6% |
| he-IL | Izrael | héber | 75.6% |
| ar-IL | Izrael | arab | ٧٥٫٦٪ |
| en-IL | Izrael | angol | 75.6% |
| en-JM | Jamaica | angol | 75.6% |
| ja-JP | Japán | japán | 75.6% |
| ar-YE | Jemen | arab | ٧٥٫٦٪ |
| ar-JO | Jordánia | arab | ٧٥٫٦٪ |
| km-KH | Kambodzsa | khmer | 75,6% |
| fr-CM | Kamerun | francia | 75,6 % |
| en-CM | Kamerun | angol | 75.6% |
| en-CA | Kanada | angol | 75.6% |
| fr-CA | Kanada | francia | 75,6 % |
| ar-QA | Katar | arab | ٧٥٫٦٪ |
| en-QA | Katar | angol | 75.6% |
| kk-KZ | Kazahsztán | kazah | 75,6% |
| ru-KZ | Kazahsztán | orosz | 75,6 % |
| tet-TL | Kelet-Timor | tetum | 75.6% |
| pt-TL | Kelet-Timor | portugál | 75,6% |
| en-KE | Kenya | angol | 75.6% |
| sw-KE | Kenya | szuahéli | 75.6% |
| zh-CN | Kína | kínai | 75.6% |
| ky-KG | Kirgizisztán | kirgiz | 75,6% |
| ru-KG | Kirgizisztán | orosz | 75,6 % |
| en-KI | Kiribati | angol | 75.6% |
| gil-KI | Kiribati | ikiribati | 75.6% |
| es-CO | Kolumbia | spanyol | 75,6 % |
| fr-CG | Kongó - Brazzaville | francia | 75,6 % |
| fr-CD | Kongó - Kinshasa | francia | 75,6 % |
| sr-XK | Koszovó | szerb | 75,6% |
| sq-XK | Koszovó | albán | 75,6% |
| es-CU | Kuba | spanyol | 75.6 % |
| ar-KW | Kuvait | arab | ٧٥٫٦٪ |
| fr-CF | Közép-afrikai Köztársaság | francia | 75,6 % |
| lo-LA | Laosz | lao | 75,6% |
| pl-PL | Lengyelország | lengyel | 75,6% |
| st-LS | Lesotho | déli szeszotó | 75.6% |
| en-LS | Lesotho | angol | 75.6% |
| lv-LV | Lettország | lett | 75,6% |
| fr-LB | Libanon | francia | 75,6 % |
| ar-LB | Libanon | arab | ٧٥٫٦٪ |
| en-LR | Libéria | angol | 75.6% |
| ar-LY | Líbia | arab | 75,6% |
| lt-LT | Litvánia | litván | 75,6 % |
| de-LU | Luxemburg | német | 75,6 % |
| fr-LU | Luxemburg | francia | 75,6 % |
| lb-LU | Luxemburg | luxemburgi | 75,6 % |
| mg-MG | Madagaszkár | malgas | 75.6% |
| fr-MG | Madagaszkár | francia | 75,6 % |
| hu-HU | Magyarország | magyar | 75,6% |
| zh-MO | Makaó KKT | kínai | 75.6% |
| pt-MO | Makaó KKT | portugál | 75,6% |
| zh-MY | Malajzia | kínai | 75.6% |
| ms-MY | Malajzia | maláj | 75.6% |
| en-MY | Malajzia | angol | 75.6% |
| ta-MY | Malajzia | tamil | 75.6% |
| en-MW | Malawi | angol | 75.6% |
| en-MV | Maldív-szigetek | angol | 75.6% |
| dv-MV | Maldív-szigetek | divehi | 75.6% |
| fr-ML | Mali | francia | 75,6 % |
| mt-MT | Málta | máltai | 75.6% |
| en-MT | Málta | angol | 75.6% |
| ar-MA | Marokkó | arab | 75,6% |
| fr-MA | Marokkó | francia | 75,6 % |
| en-MH | Marshall-szigetek | angol | 75.6% |
| mh-MH | Marshall-szigetek | marshalli | 75.6% |
| fr-MR | Mauritánia | francia | 75,6 % |
| ar-MR | Mauritánia | arab | ٧٥٫٦٪ |
| en-MU | Mauritius | angol | 75.6% |
| fr-MU | Mauritius | francia | 75,6 % |
| es-MX | Mexikó | spanyol | 75.6 % |
| en-MM | Mianmar | angol | 75.6% |
| my-MM | Mianmar | burmai | ၇၅.၆% |
| en-FM | Mikronézia | angol | 75.6% |
| ru-MD | Moldova | orosz | 75,6 % |
| ro-MD | Moldova | román | 75,6 % |
| fr-MC | Monaco | francia | 75,6 % |
| mn-MN | Mongólia | mongol | 75.6% |
| sr-ME | Montenegró | szerb | 75,6% |
| pt-MZ | Mozambik | portugál | 75,6% |
| en-NA | Namíbia | angol | 75.6% |
| af-NA | Namíbia | afrikaans | 75,6% |
| en-NR | Nauru | angol | 75.6% |
| na-NR | Nauru | naurui | 75.6% |
| de-DE | Németország | német | 75,6 % |
| en-NP | Nepál | angol | 75.6% |
| ne-NP | Nepál | nepáli | ७५.६% |
| es-NI | Nicaragua | spanyol | 75.6 % |
| fr-NE | Niger | francia | 75,6 % |
| en-NG | Nigéria | angol | 75.6% |
| nn-NO | Norvégia | norvég (nynorsk) | 75,6 % |
| nb-NO | Norvégia | norvég (bokmål) | 75,6 % |
| no-NO | Norvégia | norvég | 75,6 % |
| ar-EH | Nyugat-Szahara | arab | 75.6% |
| it-IT | Olaszország | olasz | 75,6% |
| ar-OM | Omán | arab | ٧٥٫٦٪ |
| ru-RU | Oroszország | orosz | 75,6 % |
| ur-PK | Pakisztán | urdu | 75.6% |
| en-PK | Pakisztán | angol | 75.6% |
| en-PW | Palau | angol | 75.6% |
| pau-PW | Palau | palaui | 75.6% |
| ar-PS | Palesztin Terület | arab | ٧٥٫٦٪ |
| es-PA | Panama | spanyol | 75.6 % |
| en-PG | Pápua Új-Guinea | angol | 75.6% |
| tpi-PG | Pápua Új-Guinea | tok pisin | 75.6% |
| gn-PY | Paraguay | guarani | 75.6% |
| es-PY | Paraguay | spanyol | 75,6 % |
| qu-PE | Peru | kecsua | 75.6 % |
| es-PE | Peru | spanyol | 75.6 % |
| pt-PT | Portugália | portugál | 75,6% |
| en-PR | Puerto Rico | angol | 75.6% |
| es-PR | Puerto Rico | spanyol | 75.6 % |
| ro-RO | Románia | román | 75,6 % |
| fr-RW | Ruanda | francia | 75,6 % |
| en-RW | Ruanda | angol | 75.6% |
| rw-RW | Ruanda | kinyarvanda | 75,6% |
| en-KN | Saint Kitts és Nevis | angol | 75.6% |
| en-LC | Saint Lucia | angol | 75.6% |
| en-VC | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | angol | 75.6% |
| en-SB | Salamon-szigetek | angol | 75.6% |
| es-SV | Salvador | spanyol | 75.6 % |
| it-SM | San Marino | olasz | 75,6% |
| pt-ST | São Tomé és Príncipe | portugál | 75,6% |
| fr-SC | Seychelle-szigetek | francia | 75,6 % |
| en-SC | Seychelle-szigetek | angol | 75.6% |
| en-SL | Sierra Leone | angol | 75.6% |
| gl-ES | Spanyolország | gallego | 75,6 % |
| eu-ES | Spanyolország | baszk | % 75,6 |
| ca-ES | Spanyolország | katalán | 75,6% |
| es-ES | Spanyolország | spanyol | 75,6 % |
| ta-LK | Srí Lanka | tamil | 75.6% |
| si-LK | Srí Lanka | szingaléz | 75.6% |
| en-LK | Srí Lanka | angol | 75.6% |
| nl-SR | Suriname | holland | 75,6% |
| it-CH | Svájc | olasz | 75.6% |
| de-CH | Svájc | német | 75.6% |
| fr-CH | Svájc | francia | 75,6% |
| rm-CH | Svájc | rétoromán | 75.6 % |
| sv-SE | Svédország | svéd | 75,6 % |
| sm-WS | Szamoa | szamoai | 75.6% |
| en-WS | Szamoa | angol | 75.6% |
| ar-SA | Szaúd-Arábia | arab | ٧٥٫٦٪ |
| fr-SN | Szenegál | francia | 75,6 % |
| sr-RS | Szerbia | szerb | 75,6% |
| en-SG | Szingapúr | angol | 75.6% |
| zh-SG | Szingapúr | kínai | 75.6% |
| ms-SG | Szingapúr | maláj | 75.6% |
| ta-SG | Szingapúr | tamil | 75.6% |
| ar-SY | Szíria | arab | ٧٥٫٦٪ |
| sk-SK | Szlovákia | szlovák | 75,6 % |
| sl-SI | Szlovénia | szlovén | 75,6 % |
| so-SO | Szomália | szomáli | 75.6% |
| ar-SO | Szomália | arab | ٧٥٫٦٪ |
| ar-SD | Szudán | arab | ٧٥٫٦٪ |
| ss-SZ | Szváziföld | sziszuati | 75.6% |
| en-SZ | Szváziföld | angol | 75.6% |
| tg-TJ | Tádzsikisztán | tadzsik | 75,6% |
| ru-TJ | Tádzsikisztán | orosz | 75,6 % |
| zh-TW | Tajvan | kínai | 75.6% |
| en-TZ | Tanzánia | angol | 75.6% |
| sw-TZ | Tanzánia | szuahéli | 75.6% |
| th-TH | Thaiföld | thai | 75.6% |
| fr-TG | Togo | francia | 75,6 % |
| to-TO | Tonga | tongai | 75.6% |
| en-TO | Tonga | angol | 75.6% |
| en-TT | Trinidad és Tobago | angol | 75.6% |
| fr-TN | Tunézia | francia | 75,6 % |
| ar-TN | Tunézia | arab | 75,6% |
| tvl-TV | Tuvalu | tuvalu | 75.6% |
| en-TV | Tuvalu | angol | 75.6% |
| tk-TM | Türkmenisztán | türkmén | 75,6 % |
| ku-TR | Törökország | kurd | %75,6 |
| tr-TR | Törökország | török | %75,6 |
| sw-UG | Uganda | szuahéli | 75.6% |
| en-UG | Uganda | angol | 75.6% |
| en-NZ | Új-Zéland | angol | 75.6% |
| mi-NZ | Új-Zéland | maori | 75.6% |
| ru-UA | Ukrajna | orosz | 75,6 % |
| uk-UA | Ukrajna | ukrán | 75,6% |
| es-UY | Uruguay | spanyol | 75,6 % |
| en-VU | Vanuatu | angol | 75.6% |
| fr-VU | Vanuatu | francia | 75,6 % |
| bi-VU | Vanuatu | bislama | 75.6% |
| it-VA | Vatikán | olasz | 75,6% |
| es-VE | Venezuela | spanyol | 75,6 % |
| vi-VN | Vietnám | vietnámi | 75,6% |
| uz-UZ | Üzbegisztán | üzbég | 75,6% |
| ru-UZ | Üzbegisztán | orosz | 75,6 % |
| en-ZM | Zambia | angol | 75.6% |
| nd-ZW | Zimbabwe | északi ndebele | 75.6% |
| sn-ZW | Zimbabwe | sona | 75.6% |
| en-ZW | Zimbabwe | angol | 75.6% |
| pt-CV | Zöld-foki Köztársaság | portugál | 75,6% |
| en-CV | Zöld-foki Köztársaság | angol | 75.6% |
| hy-AM | Örményország | örmény | 75,6% |
Szerző:
Források és további információk:
PHP.net: The NumberFormatter class
Közzétett: 25.9.2025
Tizedes elválasztó és ezres elválasztó
Az angol nyelvterületen a pontot használják tizedes elválasztóként. Az európai szokás a vessző használata. A világ különböző részein ezres elválasztóként pontot, vesszőt vagy szóközt használnak. Az egyes országok gyakorlatát lásd a táblázatban.
Százalékjel és szóköz: 50% az angol, 50 % az európai
Az angol nyelvben nincs szóköz a százalékjel (%) és a szám között. Más európai nyelvekben szóköz van. A magyar nyelvben általában elhagyjuk a szóközt.
Negatív százalék
A százalékos számítás könnyen negatív százalékot eredményezhet pozitív százalék helyett. Negatív számból is kiszámolhat százalékot. Kicsit furcsa lesz a számítás, ha negatív számmal számolod ki a százalékos változást, de ez sem lehetetlen.
Százalék és százalékpont
A százalék egy századot jelent, és valamiből való részesedés mérésére szolgálnak. A százalékpontot viszont akkor használjuk, amikor a százalékokat egymáshoz hasonlítjuk, vagy amikor bizonyos százalékok százalékára hivatkozunk.